<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias, Guias y Trucos de Juegos para PC y Consolas. &#187; Wii Sports</title>
	<atom:link href="http://www.elcoliseo.es/tag/wii-sports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcoliseo.es</link>
	<description>Portal de juegos y juegos online escrito por jugadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Wii MotionPlus vende más de 600.000 unidades en su primera semana en Japón</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/07/wii-motionplus-vende-mas-de-600000-unidades-en-su-primera-semana-en-japon/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/07/wii-motionplus-vende-mas-de-600000-unidades-en-su-primera-semana-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo periférico de Nintendo que se acopla al Wiimote para ofrecer una detección de movimiento 1:1 ha empezado con buen pie en Japón. En su primera semana a la venta el Wii MotionPlus (WMP) ha vendido 656.000 unidades, aunque 360.000 han llegado gracias a las ventas cosechadas por Wii Sports Resort donde el periférico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/07/wii-motionplus-vende-mas-de-600000-unidades-en-su-primera-semana-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los videojuegos más vendidos de la historia</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/01/los-videojuegos-mas-vendidos-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/01/los-videojuegos-mas-vendidos-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Wii Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Wii Sports se ha convertido en el juego más vendido de la historia según el portal VGChartz. El videojuego se sitúa, incluso por encima de grandes clásicos como Super Mario Bros, Tetris, Pokemon o Duck Hunt. Wii Sports está incluido en cada una de las consolas Wii por lo que podría ser la clave del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/01/los-videojuegos-mas-vendidos-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

