<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias, Guias y Trucos de Juegos para PC y Consolas. &#187; DSI</title>
	<atom:link href="http://www.elcoliseo.es/tag/dsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcoliseo.es</link>
	<description>Portal de juegos y juegos online escrito por jugadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Los últimos Pokemon de Nintendo venden 1,4 millones en dos días</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/09/los-ultimos-pokemon-de-nintendo-venden-14-millones-en-dos-dias/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/09/los-ultimos-pokemon-de-nintendo-venden-14-millones-en-dos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[Heart Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Pokemon Soul Silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoliseo.es/?p=4148</guid>
		<description><![CDATA[Tokio, 15 sep (EFECOM).- Las dos últimas versiones del conocido videojuego de Pokemon para Nintendo se agotaron en Japón en sólo dos días, al vender más de 1,4 millones de unidades, según informó hoy la consultora nipona Enterbrain. Los nuevos títulos, &#8220;Pokemon Soul Silver&#8221; y &#8220;Heart Gold&#8221;, han superado las expectativas del fabricante de juegos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/09/los-ultimos-pokemon-de-nintendo-venden-14-millones-en-dos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo DSi supera los 3 millones de consolas vendidas en Japón</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/08/nintendo-dsi-supera-los-3-millones-de-consolas-vendidas-en-japon/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/08/nintendo-dsi-supera-los-3-millones-de-consolas-vendidas-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[Según publica Famitsu, la prestigiosa revista de videojuegos japonesa, el nuevo modelo Nintendo DSi ya ha vendido 3.062.920 unidades sólo en Japón desde que se puso a la venta el pasado 1 de noviembre de 2008. En la presentación de los últimos resultados financieros, Nintendo aseguró que ya se han vendido 6,68 millones de Nintendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/08/nintendo-dsi-supera-los-3-millones-de-consolas-vendidas-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube tus fotos a Facebook con DSi</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/07/sube-tus-fotos-a-facebook-con-dsi/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/07/sube-tus-fotos-a-facebook-con-dsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[La actualización 1.4 para la consola DSi de Nintendo permite subir directamente a Facebook las fotos que se saquen con la cámara de la consola. Esta opción aparecerá en el menú de la cámara, en el apartado álbum. Sólo tienes que pulsar el icono de Facebook para subir la foto a tu cuenta de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/07/sube-tus-fotos-a-facebook-con-dsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos lanzamientos en el Canal Tienda Wii y en la Tienda Nintendo DSi</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/06/nuevos-lanzamientos-en-el-canal-tienda-wii-y-en-la-tienda-nintendo-dsi/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/06/nuevos-lanzamientos-en-el-canal-tienda-wii-y-en-la-tienda-nintendo-dsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[WiiWare ¡Juegos frescos y originales que tienen algo que ofrecer a todo el mundo! FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS Disfruta en WiiWare de la apasionante continuación de un excelso juego de rol donde los haya: Final Fantasy IV. Tanto nuevos como antiguos personajes unirán sus fuerzas en una épica aventura que se divide en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/06/nuevos-lanzamientos-en-el-canal-tienda-wii-y-en-la-tienda-nintendo-dsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los analistas auguran una notable caída de ventas en EE.UU.</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/06/los-analistas-auguran-una-notable-caida-de-ventas-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/06/los-analistas-auguran-una-notable-caida-de-ventas-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Ds]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el jueves no se harán públicas las cifras oficiales de ventas en mayo en EE.UU., de la mano de NPD Group, pero algunos analistas ya han adelantado sus tradicionales previsiones mensuales. En mayo del año pasado se lanzaron dos pesos pesados como GTA IV y Wii Fit, y en cambio este año ha sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/06/los-analistas-auguran-una-notable-caida-de-ventas-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Ventas Nintendo</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/05/top-ventas-nintendo/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/05/top-ventas-nintendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 10:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Ds]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[Wii Wii Sports &#8211; 45,7 millones Wii Play &#8211; 22,9 millones Wii Fit &#8211; 18,2 millones Mario Kart Wii &#8211; 15,4 millones Super Smash Bros Brawl &#8211; 8,4 millones Super Mario Galaxy &#8211; 8 millones Mario Party 8 &#8211; 6,7 millones Link’s Crossbow Training &#8211; 3,76 millones Animal Crossing: Let’s Go to the City &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/05/top-ventas-nintendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSi llegará en Abril a Europa y Estados Unidos</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/02/dsi-llegara-en-abril-a-europa-y-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/02/dsi-llegara-en-abril-a-europa-y-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo ha confirmado la fecha de lanzamiento para DSi en Europa y Estados Unidos. Ayer indicaba que la fecha selecionada para el continente americano sería el próximo 5 de Abril al precio de 169,99 dólares, quedando sólo pendiente el anuncio para el Viejo Contienente. Pues tan sólo un día después Nintendo Europa ha anunciado que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/02/dsi-llegara-en-abril-a-europa-y-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

