<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias, Guias y Trucos de Juegos para PC y Consolas. &#187; Top ventas</title>
	<atom:link href="http://www.elcoliseo.es/category/top-ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcoliseo.es</link>
	<description>Portal de juegos y juegos online escrito por jugadores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Top Ventas 2009: Los Sims 3 superan a World of Warcraft:WOTLK</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2010/01/top-ventas-2009-los-sims-3-superan-a-world-of-warcraft-wotlk/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2010/01/top-ventas-2009-los-sims-3-superan-a-world-of-warcraft-wotlk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LoBoDeN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Sims 3]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoliseo.es/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[Si me preguntaran antes de leer la noticia; ¿Que juego piensas que se ha vendido mas en 2009,  la expansión de World of Warcraft : Wrath of the Lich King o Los Sims 3? Diría que WoW. Pero vaya, si es que parándose uno a pensar tranquilamente, cada cual engancha a manera, y Los Sims [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2010/01/top-ventas-2009-los-sims-3-superan-a-world-of-warcraft-wotlk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Ventas Japón Navidades 2009</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2010/01/top-ventas-japon-navidades-2009/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2010/01/top-ventas-japon-navidades-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LoBoDeN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ventas]]></category>
		<category><![CDATA[media create]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoliseo.es/?p=4595</guid>
		<description><![CDATA[La auditora japonesa Mediacreate ha difundido la lista de ventas de software correspondiente al periodo entre el 21 de diciembre y el 27 de diciembre. La auditora todavía no ha facilitado los datos concretos de hardware que han sido retrasados por las fiestas de fin de año. De nuevo New Super Mario Bros Wii vuelve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2010/01/top-ventas-japon-navidades-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 600.000 PES2010 vendidos en España</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/12/mas-de-600-000-pes2010-vendidos-en-espana/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/12/mas-de-600-000-pes2010-vendidos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LoBoDeN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Evolution 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoliseo.es/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[Konami  ha anunciado que las ventas de PES 2010 en España han superado las 600.000 unidades en todos los formatos para los que está disponible, demostrando que la popularidad del simulador futbolístico está en su punto más alto. Las versiones de PES 2010 para PLAYSTATION®3, Xbox 360 y PC-DVD salieron a la venta el pasado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/12/mas-de-600-000-pes2010-vendidos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Ventas Octubre 2009 en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/10/top-ventas-octubre-2009-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/10/top-ventas-octubre-2009-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LoBoDeN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoliseo.es/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[Ya conocemos los datos de ventas en el Reino Unido de juegos correspondientes a la semana del 19 al 25 de Octubre. Con el debut de Pro Evolution Soccer 2010 lo ha situado en primera posición, seguido por otras de las novedades, Forza Motorsport 3. Pero FIFA 10 no quiere alejarse mucho de su directo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/10/top-ventas-octubre-2009-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA 10 vende casi dos millones la primera semana tras su lanzamiento</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/10/fifa-10-vende-casi-dos-millones-la-primera-semana-tras-su-lanzamiento/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/10/fifa-10-vende-casi-dos-millones-la-primera-semana-tras-su-lanzamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoliseo.es/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Estas cifras indican la gran aceptación de los europeos para el simulador futbolístico. Electronic Arts nos ha comunicado mediante nota de prensa que el simulador de fútbol, FIFA 10, en tan sólo una semana ha vendido casi dos millones de copias en toda Europa, demostrando así la gran aceptación por parte del público. Nota de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/10/fifa-10-vende-casi-dos-millones-la-primera-semana-tras-su-lanzamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de Hardware en Japón: DSi y PlayStation 3 en cabeza</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/09/ventas-de-hardware-en-japon-dsi-y-playstation-3-en-cabeza/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/09/ventas-de-hardware-en-japon-dsi-y-playstation-3-en-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoliseo.es/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Semana de bajadas serias en lo que respecta a las ventas de hardware en Japón para los días entre el 14 y el 20 de septiembre en unos datos que, por lo demás, no aportan grandes diferencias en lo que respecta a las de la semana anterior. En cabeza se sitúan DSi y PlayStation 3, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/09/ventas-de-hardware-en-japon-dsi-y-playstation-3-en-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS3 Slim supera las 150.000 unidades vendidas en Japón</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/09/ps3-slim-supera-las-150-000-unidades-vendidas-en-japon/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/09/ps3-slim-supera-las-150-000-unidades-vendidas-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3 Slim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcoliseo.es/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo modelo SLIM de PlayStation 3 se está convirtiendo en un auténtico éxito en el mercado. Así lo indican no sólo los registros europeos, que hablan de una aceptación realmente positiva entre los consumidores, sino también el mercado japones, donde la consola ha superado las 150.000 unidades vendidas desde el pasado viernes, cuando veía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/09/ps3-slim-supera-las-150-000-unidades-vendidas-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mas Vendidos Julio</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/08/los-mas-vendidos-julio/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/08/los-mas-vendidos-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 23:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[RK Edad Título 1 WII SPORTS RESORT + WII MOTION PLUS (WII) 2 LOS SIMS 3 (WINDOWS) 3 WII FIT + BALANCE BOARD (WII) 4 MARIO KART + WII WHEEL (WII) 5 WII PLAY (WII) 6 EL PROFESOR LAYTON Y LA VILLA MISTERIOSA (NINTENDO DS) 7 POKEMON PLATINO (NINTENDO DS) 8 ACTIVE PERSONAL TRAINER + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/08/los-mas-vendidos-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii MotionPlus vende más de 600.000 unidades en su primera semana en Japón</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/07/wii-motionplus-vende-mas-de-600000-unidades-en-su-primera-semana-en-japon/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/07/wii-motionplus-vende-mas-de-600000-unidades-en-su-primera-semana-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo periférico de Nintendo que se acopla al Wiimote para ofrecer una detección de movimiento 1:1 ha empezado con buen pie en Japón. En su primera semana a la venta el Wii MotionPlus (WMP) ha vendido 656.000 unidades, aunque 360.000 han llegado gracias a las ventas cosechadas por Wii Sports Resort donde el periférico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/07/wii-motionplus-vende-mas-de-600000-unidades-en-su-primera-semana-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolas Top Ventas</title>
		<link>http://www.elcoliseo.es/2009/06/consolas-top-ventas/</link>
		<comments>http://www.elcoliseo.es/2009/06/consolas-top-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 04:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CeReBrO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Top ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[DS PSP]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thegodscoliseum.com/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos, como siempre, con Wii. La sobremesa de Nintendo ha remontado este mes en cuanto a porcentajes globales lo que llevaba mucho tiempo perdiendo. En estos 30 días ha vendido muchísimas consolas, coincidiendo con el final del curso escolar y las vacaciones de muchos, y ha recuperado cuota global con respecto a meses anteriores, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcoliseo.es/2009/06/consolas-top-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

